Affectation de numéros / Indicatif du pays : 228 TOGO
Les numéros pour la téléphonie mobile sont des numéros à huit (8) chiffres de la forme «ABPQMCDU» commençant par «9». Ils sont destinés à la fourniture de services de communications à partir des réseaux de téléphonie mobile ouverts au public.
L'’indicatif d'’opérateur est donné par la valeur des deux (2) premiers chiffres «AB».
A la date du 31 août 2011, l’'occupation des indicatifs du service mobile, est donnée par le tableau ci après :
Occupation du plan national de numérotation :
Indicatifs de service mobile « 9 »
|
||
| Indicatif d’opérateur « AB » | Bloc « ABP » attribués à l'opérateur | Date d’attribution |
| 90 Togo Céllulaire | 900 | - |
| 901 | - | |
| 902 | - | |
| 903 | - | |
| 904 | En cours | |
| 907 | - | |
| 908 | - | |
| 909 | - | |
| 91 Togo Céllulaire | 911 | 18-sept.-08 |
| 912 | 12-nov.-08 | |
| 913 | 06-mars-09 | |
| 914 | 22-juil.-08 | |
| 915 | 16-juin-09 | |
| 916 | 19-mars-08 | |
| 917 | 2007 | |
| 918 | 8-oct.-07 | |
| 919 | 10-août-07 | |
| 92 Togo Céllulaire | 922 | 9-avr.-10 |
| 923 | 10-fév.-10 | |
| 924 | 04-août-09 | |
| 925 | 09-oct.-09 | |
| 926 | 03-déc.-09 | |
| 98 Atlantique Telecom Togo | 980 | 14-juin-10 |
| 981 | 2007 | |
| 982 | 2007 | |
| 983 | 2007 | |
| 984 | 20-avr.-09 | |
| 985 | 1-avr.-08 | |
| 986 | 18-sept.-08 | |
| 987 | 18-sept.-08 | |
| 988 | 5-août-11 | |
| 99 Atlantique Telecom Togo | 990 | 10-fev.-10 |
| 991 | 14-juin-10 | |
| 992 | 21-jan.-11 | |
| 993 | 21-jan.-11 | |
| 994 | - | |
| 995 | - | |
| 996 | - | |
| 999 | 5-août-11 | |
Les numéros géographiques sont des numéros à huit (8) chiffres de la forme « ABPQMCDU » commençant par « 2 ». La structure des numéros géographique contient un indicatif de zone. Cet indicatif de zone est indépendant de l'opérateur.
Les numéros géographiques sont destinés à la fourniture de services de communications à partir des réseaux de téléphonie fixe ouverts au public.
L'indicatif de zone géographique est donné par la valeur du premier chiffre «AB ».
L'indicatif d'opérateur est donné par la valeur des trois (3) premiers chiffres « ABP ».
A la date du 31 août 2011, l'occupation des indicatifs du service mobile, est donnée par le tableau ci-après :
Organisation des indicatifs du service de téléphonie fixe Indicatifs de service fixe « 2 » |
|||
| Zones | Indicatif d’opérateur « AB » | Indicatif d’opérateur «ABP» Togo Télécom | Bloc « ABPQ » attribués à l'opérateur |
| Commune de Lomé et Préfecture du Golfe | 22 |
222 223 224 225 226 227 |
22 20 |
| 22 21 | |||
| 22 22 | |||
| 22 23 | |||
| 22 24 | |||
| 22 25 | |||
| 22 26 | |||
| 22 27 | |||
| 22 29 | |||
| 22 30 | |||
| 22 31 | |||
| 22 32 | |||
| 22 33 | |||
| 22 34 | |||
| 22 35 | |||
| 22 36 | |||
| 22 37 | |||
| 22 38 | |||
| 22 39 | |||
| 22 40 | |||
| 22 41 | |||
| 22 42 | |||
| 22 43 | |||
| 22 44 | |||
| 22 45 | |||
| 22 46 | |||
| 22 47 | |||
| 22 48 | |||
| 22 49 | |||
| 22 50 | |||
| 22 51 | |||
| 22 53 | |||
| 22 55 | |||
| 22 61 | |||
| 22 63 | |||
| 22 70 | |||
| 22 71 | |||
| Région Maritime | 23 |
232 233 |
23 21 |
| 23 28 | |||
| 23 30 | |||
| 23 31 | |||
| 23 32 | |||
| 23 33 | |||
| 23 34 | |||
| 23 35 | |||
| 23 36 | |||
| 22 30 | |||
| 23 37 | |||
| 23 38 | |||
| 23 39 | |||
| Région des Plateaux | 24 |
244 |
24 40 |
| 24 41 | |||
| 24 42 | |||
| 24 43 | |||
| 24 44 | |||
| 24 45 | |||
| 24 46 | |||
| 24 47 | |||
| 24 48 | |||
| 24 49 | |||
| Région Centrale | 25 |
255 |
25 50 |
| 25 51 | |||
| 25 52 | |||
| 25 53 | |||
| 25 54 | |||
| 25 55 | |||
| 25 59 | |||
| Région de la Kara | 26 |
266 |
26 60 |
| 26 61 | |||
| 26 62 | |||
| 26 63 | |||
| 26 64 | |||
| 26 65 | |||
| 26 66 | |||
| 26 67 | |||
| 26 68 | |||
| 26 69 | |||
| Région des Savanes | 27 |
277 |
27 70 |
| 27 71 | |||
| 27 72 | |||
| 27 74 | |||
| 27 75 | |||
| 27 76 | |||
| 27 79 | |||