
| TRAFIC ENTRANT DES OPERATEURS |
|---|
| TOGO TELECOM |
|---|
| ANNEE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| TRAFIC VENANT DES MOBILES | 4600637 | 5168149 | 9729887 | 7506597 | 7565100 | 8540158 | 6749421 | 7952285 | 8541086 | 6751331 |
| TRAFIC VENANT DE L'INTERNATIONAL | 21076019 | 27249722 | 30091160 | 143457476 | 173457476 | 167116808 | 7540459 | 7822178 | 6259560 | 4465027 |
| TRAFIC ENTRANT TOTAL | 25676656 | 32417871 | 39821047 | 150964073 | 181022576 | 175656966 | 14289880 | 15774463 | 14800646 | 11216358 |
![]() |
| TOGO CELLULAIRE |
|---|
| ANNEE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| TRAFIC VENANT D'ATLANTIQUE TELECOM | 6000780 | 17602222 | 23186080 | 17977148 | 32718345 | 49873086 | 56369018 | 64400348 | 69255984 | 59973618 |
| TRAFIC VENANT DU RESEAU FIXE | 43752888 | 62634728 | 60261066 | 57464059 | 39906787 | 52103907 | 26188309 | 25873920 | 26860569 | 21462501 |
| TRAFIC VENANT DE L'INTERNATIONAL | 110248425 | 135983836 | 152914070 | 157292268 | 176687057 | 139745055 | 129762890 | 122366553 | 113141372 | 110127877 |
| TRAFIC ENTRANT TOTAL | 160002093 | 216220786 | 236361216 | 232733475 | 249312189 | 241722048 | 212320217 | 212640821 | 209257925 | 191563996 |
![]() |
| ATLANTIQUE TELECOM |
|---|
| ANNEE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| TRAFIC VENANT DE TOGO CELLULAIRE | 5096227 | 15625591 | 21959636 | 14188737 | 25548490 | 40829387 | 60579808 | 68609415 | 66793329 | 61844851 |
| TRAFIC VENANT DU RESEAU FIXE | 12516053 | 19463028 | 17376597 | 11535108 | 5480768 | 10148750 | 5395965 | 4850474 | 5833877 | 3942840 |
| TRAFIC VENANT DE L'INTERNATIONAL | 11029630 | 19355522 | 34966044 | 20975958 | 27163697 | 49563893 | 68494328 | 77943783 | 72258677 | 65844841 |
| TRAFIC ENTRANT TOTAL | 28641910 | 54444141 | 74302277 | 46699803 | 58192955 | 100542030 | 134470101 | 151403672 | 144885883 | 131632532 |
![]() |
| CAFE INFORMATIQUE |
|---|
| TRAFIC ENTRANT TOTAL |